Miesiąc wypłaty | Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy | Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy | Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego ul. Stróżowska 1, 38-300 Gorlice |
I.2024 r. | 22.01.2024 r. | 23.01.2024 r. | 23.01.2024 r. |
II.2024 r. | 21.02.2024 r. | 23.02.2024 r. | 23.02.2024 r. |
III.2024 r. | 21.03.2024 r. | 22.03.2024 r. | 22.03.2024 r. |
IV.2024 r. | 22.04.2024 r. | 23.04.2024 r. | 23.04.2024 r. |
V.2024 r. | 21.05.2024 r. | 23.05.2024 r. | 23.05.2024 r. |
VI.2024 r. | 21.06.2024 r. | 24.06.2024 r. | 24.06.2024 r. |
VII.2024 r. | 22.07.2024 r. | 23.07.2024 r. | 23.07.2024 r. |
VIII.2024 r. | 21.08.2024 r. | 23.08.2024 r. | 23.08.2024 r. |
IX.2024 r. | 20.09.2024 r. | 23.09.2024 r. | 23.09.2024 r. |
X.2024 r. | 21.10.2024 r. | 23.10.2024 r. | 23.10.2024 r. |
XI.2024 r. | 21.11.2024 r. | 22.11.2024 r. | 22.11.2024 r. |
XII.2024 r. | 18.12.2024 r. | 18.12.2024 r. | 18.12.2024 r. |
Jesteś tutaj: