Miesiąc wypłaty | Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy | Data wypłaty 500+ na rachunek bankowy | Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy | Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego ul. Stróżowska 1 38-300 Gorlice |
I.2022 | 20.01.2022 r. | 21.01.2022 r. | 24.01.2022 r. | 24.01.2022 r. |
II.2022 | 21.02.2022 r. | 22.02.2022 r. | 23.02.2022 r. | 23.02.2022 r. |
III.2022 | 21.03.2022 r. | 22.03.2022 r. | 23.03.2022 r. | 23.03.2022 r. |
IV.2022 | 20.04.2022 r. | 21.04.2022 r. | 22.04.2022 r. | 22.04.2022 r. |
V.2022 | 19.05.2022 r. | 20.05.2022 r. | 23.05.2022 r. | 23.05.2022 r. |
VI.2022 | 21.06.2022 r. | 23.06.2022 r. | 23.06.2022 r. | |
VII.2022 | 20.07.2022 r. | 22.07.2022 r. | 22.07.2022 r. | |
VIII.2022 | 19.08.2022 r. | 23.08.2022 r. | 23.08.2022 r. | |
IX.2022. | 21.09.2022 r. | 23.09.2022 r. | 23.09.2022 r. | |
X.2022 | 20.10.2022 r. | 24.10.2022 r. | 24.10.2022 r. | |
XI.2022 | 21.11.2022 r. | 23.11.2022 r. | 23.11.2022 r. | |
XII.2022. | 16.12.2022 r. | 19.12.2022 r. | 19.12.2022 r. |
Jesteś tutaj: