Miesiąc wypłaty | Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy | Data wypłaty 500+ na rachunek bankowy | Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy | Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego ul. Stróżowska 1 38-300 Gorlice |
I.2021 r. | 21.01.2021 r. | 22.01.2021 r. | 22.01.2021 r. | 22.01.2021 r. |
II.2021 r. | 19.02.2021 r. | 22.02.2021 r. | 23.02.2021 r. | 23.02.2021 r. |
III.2021 r. | 19.03.2021 r. | 22.03.2021 r. | 23.03.2021 r. | 23.03.2021 r. |
IV.2021 r. | 21.04.2021 r. | 22.04.2021 r. | 23.04.2021 r. | 23.04.2021 r. |
V.2021 r. | 20.05.2021 r. | 21.05.2021 r. | 24.05.2021 r. | 24.05.2021 r. |
VI.2021 r. | 21.06.2021 r. | 22.06.2021 r. | 23.06.2021 r. | 23.06.2021 r. |
VII.2021 r. | 21.07.2021 r. | 22.07.2021 r. | 23.07.2021 r. | 23.07.2021 r. |
VIII.2021 r. | 19.08.2021 r. | 20.08.2021 r. | 23.08.2021 r. | 23.08.2021 r. |
IX.2021 r. | 21.09.2021 r. | 22.09.2021 r. | 23.09.2021 r. | 23.09.2021 r. |
X.2021 r. | 21.10.2021 r. | 22.10.2021 r. | 22.10.2021 r. | 22.10.2021 r. |
XI.2021 r. | 19.11.2021 r. | 22.11.2021 r. | 23.11.2021 r. | 23.11.2021 r. |
XII.2021 r. | 16.12.2021 r. | 16.12.2021 r. | 17.12.2021 r. | 17.12.2021 r. |
Jesteś tutaj: