Miesiąc wypłaty | Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy | Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy | Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego ul. Stróżowska 1, 38-300 Gorlice |
I.2025 r. | 21.01.2025 r. | 23.01.2025 r. | 23.01.2025 r. |
II.2025 r. | 21.02.2025 r. | 24.02.2025 r. | 24.02.2025 r. |
III.2025 r. | 21.03.2025 r. | 24.03.2025 r. | 24.03.2025 r. |
IV.2025 r. | 22.04.2025 r. | 23.04.2025 r. | 23.04.2025 r. |
V.2025 r. | 21.05.2025 r. | 23.05.2025 r. | 23.05.2025 r. |
VI.2025 r. | 20.06.2025 r. | 23.06.2025 r. | 23.06.2025 r. |
VII.2025 r. | 21.07.2025 r. | 23.07.2025 r. | 23.07.2025 r. |
VIII.2025 r. | 21.08.2025 r. | 22.08.2025 r. | 22.08.2025 r. |
IX.2025 r. | 22.09.2025 r. | 23.09.2025 r. | 23.09.2025 r. |
X.2025 r. | 21.10.2025 r. | 23.10.2025 r. | 23.10.2025 r. |
XI.2025 r. | 21.11.2025 r. | 24.11.2025 r. | 24.11.2025 r. |
XII.2025 r. | 18.12.2025 r. | 18.12.2025 r. | 18.12.2025 r. |
Jesteś tutaj: