Miesiąc wypłaty | Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy | Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy | Data wypłaty świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego ul. Stróżowska 1 38-300 Gorlice |
I.2023 r. | 20.01.2023 r. | 23.01.2023 r. | 23.01.2023 r. |
II.2023 r. | 21.02.2023 r. | 23.02.2023 r. | 23.02.2023 r. |
III.2023 r. | 21.03.2023 r. | 23.03.2023 r. | 23.03.2023 r. |
IV.2023 r. | 21.04.2023 r. | 24.04.2023 r. | 24.04.2023 r. |
V.2023 r. | 22.05.2023 r. | 23.05.2023 r. | 23.05.2023 r. |
VI.2023 r. | 21.06.2023 r. | 23.06.2023 r. | 23.06.2023 r. |
VII.2023 r. | 21.07.2023 r. | 24.07.2023 r. | 24.07.2023 r. |
VIII.2023 r. | 21.08.2023 r. | 23.08.2023 r. | 23.08.2023 r. |
IX.2023 r. | 21.09.2023 r. | 22.09.2023 r. | 22.09.2023 r. |
X.2023 r. | 20.10.2023 r. | 23.10.2023 r. | 23.10.2023 r. |
XI.2023 r. | 21.11.2023 r. | 23.11.2023 r. | 23.11.2023 r. |
XII.2023 r. | 18.12.2023 r. | 18.12.2023 r. | 18.12.2023 r. |
Jesteś tutaj: